DoorDash
DoorDash, ecommerceanalyze kapsamında 5 markayla 39 ülkede yer alıyor. Markalar: DoorDash, DoorDash Drive, DoorDash Ads, Wolt, Deliveroo. Bekleyen işlemlerle 2 marka–ülke kaydı daha gelmesi planlanıyor.
Markalar · 5
| Marka | Kategori | Durum | Faaliyet ülkeleri |
|---|---|---|---|
| DoorDash | Yemek teslimatı | Aktif | ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda |
| DoorDash Drive | Altyapı / retail media | Aktif | ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda |
| DoorDash Ads | Altyapı / retail media | Aktif | ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda |
| Wolt | Yemek teslimatı | Aktif | Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, İsveç, Japonya, Kazakistan, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Norveç, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan |
| Deliveroo | Yemek teslimatı | Aktif | BAE, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Katar, Kuveyt, Singapur |
Bekleyen işlemlerle gelecek markalar
Faaliyet ülkeleri · 39
- ABD
- Almanya
- Avustralya
- Avusturya
- Azerbaycan
- BAE
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Çekya
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Gürcistan
- Hırvatistan
- Hong Kong
- İrlanda
- İsrail
- İsveç
- İtalya
- Japonya
- Kanada
- Katar
- Kazakistan
- Kıbrıs
- Kuveyt
- Letonya
- Litvanya
- Macaristan
- Malta
- Norveç
- Özbekistan
- Polonya
- Singapur
- Sırbistan
- Slovakya
- Slovenya
- Yeni Zelanda
- Yunanistan